Headwind Repayment
Saturday, August 9, 2025 · Ride · synthetic data
- Distance
- 47.1 km
- Moving time
- 2:03:12
- Avg speed
- 22.9 km/h
- Climb
- 722 m
- Avg heart rate
- 151 bpm
Splits · synthetic
| Km | Pace | Elev |
|---|---|---|
| 1 | 2:39 /km | -6 m |
| 2 | 2:37 /km | -10 m |
| 3 | 2:49 /km | +3 m |
| 4 | 2:43 /km | +16 m |
| 5 | 2:28 /km | 0 m |
| 6 | 2:43 /km | +12 m |
| 7 | 2:41 /km | 0 m |
| 8 | 2:48 /km | +9 m |
| 9 | 2:34 /km | -8 m |
| 10 | 2:29 /km | -7 m |
| 11 | 2:38 /km | +15 m |
| 12 | 2:27 /km | +13 m |
| 13 | 2:38 /km | -10 m |
| 14 | 2:43 /km | +16 m |
| 15 | 2:32 /km | +3 m |
| 16 | 2:34 /km | -5 m |
| 17 | 2:45 /km | +16 m |
| 18 | 2:34 /km | +4 m |
| 19 | 2:28 /km | +10 m |
| 20 | 2:33 /km | +11 m |
| 21 | 2:28 /km | -3 m |
| 22 | 2:37 /km | -9 m |
| 23 | 2:50 /km | -8 m |
| 24 | 2:35 /km | +5 m |
| 25 | 2:46 /km | +13 m |
| 26 | 2:44 /km | +14 m |
| 27 | 2:43 /km | +13 m |
| 28 | 2:46 /km | 0 m |
| 29 | 2:45 /km | +2 m |
| 30 | 2:46 /km | -10 m |
| 31 | 2:39 /km | +3 m |
| 32 | 2:27 /km | +2 m |
| 33 | 2:37 /km | -9 m |
| 34 | 2:46 /km | -8 m |
| 35 | 2:37 /km | -8 m |
| 36 * | 2:26 /km | -10 m |
| 37 | 2:49 /km | +3 m |
| 38 | 2:30 /km | +1 m |
| 39 | 2:33 /km | -3 m |
| 40 | 2:41 /km | 0 m |
| 41 | 2:34 /km | -8 m |
| 42 | 2:27 /km | -13 m |
| 43 | 2:48 /km | +3 m |
| 44 | 2:35 /km | -8 m |
| 45 | 2:36 /km | +5 m |
| 46 | 2:27 /km | 0 m |
| 47 | 2:27 /km | -7 m |
| 0.09 | 2:28 /km | — |
* fastest split