Open Water
Monday, March 31, 2025 · Swim · synthetic data
- Distance
- 2.5 km
- Moving time
- 1:22:00
- Avg speed
- 1.8 km/h
- Avg heart rate
- 153 bpm
Splits · synthetic
| Km | Pace | Elev |
|---|---|---|
| 1 * | 32:54 /km | -6 m |
| 2 | 33:35 /km | +15 m |
| 0.48 | 33:16 /km | — |
* fastest split
Monday, March 31, 2025 · Swim · synthetic data
| Km | Pace | Elev |
|---|---|---|
| 1 * | 32:54 /km | -6 m |
| 2 | 33:35 /km | +15 m |
| 0.48 | 33:16 /km | — |
* fastest split