Three Cols Day
Friday, July 19, 2024 · Ride · synthetic data
- Distance
- 128.0 km
- Moving time
- 5:49:42
- Avg speed
- 22 km/h
- Climb
- 2,850 m
- Avg heart rate
- 149 bpm
Splits · synthetic
| Km | Pace | Elev |
|---|---|---|
| 1 | 2:51 /km | -9 m |
| 2 | 2:52 /km | -13 m |
| 3 | 2:34 /km | +15 m |
| 4 | 2:49 /km | +3 m |
| 5 | 2:50 /km | +4 m |
| 6 | 2:41 /km | +13 m |
| 7 | 2:35 /km | +12 m |
| 8 | 2:40 /km | +10 m |
| 9 | 2:44 /km | +4 m |
| 10 | 2:42 /km | -13 m |
| 11 | 2:36 /km | +10 m |
| 12 | 2:41 /km | +6 m |
| 13 | 2:56 /km | +1 m |
| 14 | 2:37 /km | +1 m |
| 15 | 2:56 /km | +9 m |
| 16 | 2:45 /km | 0 m |
| 17 | 2:43 /km | +13 m |
| 18 | 2:55 /km | +10 m |
| 19 | 2:55 /km | -12 m |
| 20 | 2:47 /km | +3 m |
| 21 | 2:38 /km | +10 m |
| 22 | 2:38 /km | +13 m |
| 23 | 2:52 /km | +15 m |
| 24 | 2:40 /km | -7 m |
| 25 | 2:44 /km | +16 m |
| 26 | 2:39 /km | -6 m |
| 27 | 2:51 /km | -5 m |
| 28 | 2:35 /km | +2 m |
| 29 | 2:46 /km | +9 m |
| 30 | 2:52 /km | +2 m |
| 31 | 2:44 /km | -1 m |
| 32 | 2:44 /km | +16 m |
| 33 | 2:55 /km | +13 m |
| 34 | 2:31 /km | -1 m |
| 35 | 2:54 /km | -7 m |
| 36 | 2:40 /km | +11 m |
| 37 | 2:51 /km | -13 m |
| 38 | 2:38 /km | +15 m |
| 39 | 2:41 /km | +16 m |
| 40 | 2:55 /km | +2 m |
| 41 | 2:37 /km | +5 m |
| 42 | 2:56 /km | 0 m |
| 43 | 2:37 /km | +9 m |
| 44 | 2:54 /km | -9 m |
| 45 | 2:53 /km | -4 m |
| 46 | 2:50 /km | +1 m |
| 47 | 2:46 /km | -12 m |
| 48 | 2:42 /km | -2 m |
| 49 | 2:42 /km | 0 m |
| 50 | 2:41 /km | +8 m |
| 51 | 2:56 /km | -11 m |
| 52 | 2:42 /km | +15 m |
| 53 | 2:47 /km | +5 m |
| 54 | 2:51 /km | +16 m |
| 55 | 2:57 /km | +12 m |
| 56 | 2:54 /km | -7 m |
| 57 | 2:47 /km | +3 m |
| 58 | 2:34 /km | -9 m |
| 59 | 2:35 /km | -1 m |
| 60 | 2:41 /km | -11 m |
| 61 | 2:52 /km | -2 m |
| 62 | 2:55 /km | 0 m |
| 63 | 2:40 /km | +11 m |
| 64 | 2:39 /km | -2 m |
| 65 | 2:35 /km | +7 m |
| 66 | 2:46 /km | -12 m |
| 67 | 2:57 /km | -6 m |
| 68 * | 2:31 /km | -6 m |
| 69 | 2:41 /km | +6 m |
| 70 | 2:34 /km | -9 m |
| 71 | 2:49 /km | -7 m |
| 72 | 2:42 /km | +15 m |
| 73 | 2:50 /km | -4 m |
| 74 | 2:54 /km | +3 m |
| 75 | 2:52 /km | -7 m |
| 76 | 2:32 /km | -7 m |
| 77 | 2:32 /km | -3 m |
| 78 | 2:48 /km | 0 m |
| 79 | 2:33 /km | -13 m |
| 80 | 2:37 /km | +1 m |
| 81 | 2:49 /km | -5 m |
| 82 | 2:41 /km | -4 m |
| 83 | 2:36 /km | +11 m |
| 84 | 2:43 /km | +11 m |
| 85 | 2:32 /km | +7 m |
| 86 | 2:48 /km | -4 m |
| 87 | 2:47 /km | -11 m |
| 88 | 2:38 /km | -3 m |
| 89 | 2:42 /km | -5 m |
| 90 | 2:47 /km | -5 m |
| 91 | 2:45 /km | +13 m |
| 92 | 2:56 /km | +13 m |
| 93 | 2:42 /km | -8 m |
| 94 | 2:36 /km | -1 m |
| 95 | 2:45 /km | +5 m |
| 96 | 2:56 /km | +4 m |
| 97 | 2:48 /km | +15 m |
| 98 | 2:43 /km | +13 m |
| 99 | 2:41 /km | +9 m |
| 100 | 2:53 /km | +7 m |
| 101 | 2:35 /km | 0 m |
| 102 | 2:32 /km | -2 m |
| 103 | 2:56 /km | +6 m |
| 104 | 2:44 /km | -11 m |
| 105 | 2:40 /km | +12 m |
| 106 | 2:55 /km | -9 m |
| 107 | 2:39 /km | +5 m |
| 108 | 2:37 /km | +11 m |
| 109 | 2:49 /km | -5 m |
| 110 | 2:51 /km | -5 m |
| 111 | 2:40 /km | +14 m |
| 112 | 2:33 /km | +16 m |
| 113 | 2:53 /km | -3 m |
| 114 | 2:31 /km | +2 m |
| 115 | 2:43 /km | -5 m |
| 116 | 2:56 /km | +4 m |
| 117 | 2:56 /km | +13 m |
| 118 | 2:54 /km | -11 m |
| 119 | 2:55 /km | -12 m |
| 120 | 2:53 /km | +15 m |
| 121 | 2:57 /km | -7 m |
| 122 | 2:39 /km | +14 m |
| 123 | 2:50 /km | +5 m |
| 124 | 2:43 /km | -9 m |
| 125 | 2:41 /km | +7 m |
| 126 | 2:37 /km | -4 m |
| 127 | 2:32 /km | +7 m |
| 128 | 2:52 /km | +8 m |
* fastest split