Gravel Wander
Saturday, November 9, 2024 · Ride · synthetic data
- Distance
- 40.7 km
- Moving time
- 1:39:54
- Avg speed
- 24.4 km/h
- Climb
- 744 m
- Avg heart rate
- 127 bpm
Splits · synthetic
| Km | Pace | Elev |
|---|---|---|
| 1 | 2:23 /km | -4 m |
| 2 * | 2:17 /km | +11 m |
| 3 | 2:29 /km | +4 m |
| 4 | 2:36 /km | -13 m |
| 5 | 2:33 /km | -10 m |
| 6 | 2:24 /km | +15 m |
| 7 | 2:27 /km | -3 m |
| 8 | 2:36 /km | +7 m |
| 9 | 2:29 /km | +4 m |
| 10 | 2:20 /km | -4 m |
| 11 | 2:27 /km | +14 m |
| 12 | 2:31 /km | +13 m |
| 13 | 2:27 /km | -10 m |
| 14 | 2:23 /km | +16 m |
| 15 | 2:18 /km | +6 m |
| 16 | 2:39 /km | +8 m |
| 17 | 2:37 /km | +1 m |
| 18 | 2:25 /km | +9 m |
| 19 | 2:29 /km | -4 m |
| 20 | 2:32 /km | +1 m |
| 21 | 2:20 /km | +2 m |
| 22 | 2:19 /km | -4 m |
| 23 | 2:18 /km | +6 m |
| 24 | 2:35 /km | -3 m |
| 25 | 2:29 /km | 0 m |
| 26 | 2:18 /km | -3 m |
| 27 | 2:18 /km | -6 m |
| 28 | 2:28 /km | -2 m |
| 29 | 2:30 /km | +14 m |
| 30 | 2:18 /km | +5 m |
| 31 | 2:35 /km | +7 m |
| 32 | 2:18 /km | +2 m |
| 33 | 2:29 /km | -12 m |
| 34 | 2:29 /km | 0 m |
| 35 | 2:38 /km | +2 m |
| 36 | 2:25 /km | +15 m |
| 37 | 2:32 /km | +8 m |
| 38 | 2:27 /km | +15 m |
| 39 | 2:26 /km | +6 m |
| 40 | 2:33 /km | -8 m |
| 0.67 | 2:17 /km | — |
* fastest split