Commute Plus
Saturday, August 17, 2024 · Ride · synthetic data
- Distance
- 60.6 km
- Moving time
- 2:10:12
- Avg speed
- 27.9 km/h
- Climb
- 444 m
- Avg heart rate
- 137 bpm
Splits · synthetic
| Km | Pace | Elev |
|---|---|---|
| 1 | 2:18 /km | +8 m |
| 2 | 2:03 /km | +16 m |
| 3 | 2:15 /km | +11 m |
| 4 | 2:10 /km | -7 m |
| 5 | 2:18 /km | +13 m |
| 6 | 2:04 /km | +7 m |
| 7 | 1:59 /km | 0 m |
| 8 | 2:01 /km | +1 m |
| 9 * | 1:59 /km | -10 m |
| 10 | 2:17 /km | -5 m |
| 11 | 2:19 /km | +14 m |
| 12 | 2:12 /km | +3 m |
| 13 | 2:05 /km | +13 m |
| 14 | 2:10 /km | +9 m |
| 15 | 2:05 /km | +8 m |
| 16 | 2:12 /km | +2 m |
| 17 | 2:17 /km | -5 m |
| 18 | 2:19 /km | -7 m |
| 19 | 2:17 /km | -2 m |
| 20 | 2:06 /km | -4 m |
| 21 | 2:17 /km | +8 m |
| 22 | 2:12 /km | -13 m |
| 23 | 2:02 /km | -10 m |
| 24 | 2:19 /km | +7 m |
| 25 | 2:19 /km | +6 m |
| 26 | 2:14 /km | +11 m |
| 27 | 2:12 /km | -3 m |
| 28 | 2:04 /km | -3 m |
| 29 | 2:12 /km | +16 m |
| 30 | 2:01 /km | +12 m |
| 31 | 2:03 /km | +14 m |
| 32 | 2:06 /km | +16 m |
| 33 | 2:18 /km | +15 m |
| 34 | 2:16 /km | -2 m |
| 35 | 2:02 /km | +3 m |
| 36 | 2:11 /km | -8 m |
| 37 | 2:17 /km | +1 m |
| 38 | 2:18 /km | -2 m |
| 39 | 2:13 /km | -5 m |
| 40 | 2:03 /km | -12 m |
| 41 | 2:05 /km | +3 m |
| 42 | 2:05 /km | -6 m |
| 43 | 2:01 /km | -2 m |
| 44 | 2:01 /km | +5 m |
| 45 | 2:05 /km | -8 m |
| 46 | 2:06 /km | +15 m |
| 47 | 2:04 /km | +10 m |
| 48 | 2:12 /km | -10 m |
| 49 | 2:19 /km | +4 m |
| 50 | 2:18 /km | +3 m |
| 51 | 2:13 /km | -3 m |
| 52 | 2:01 /km | -12 m |
| 53 | 2:10 /km | +3 m |
| 54 | 2:13 /km | +3 m |
| 55 | 2:06 /km | +12 m |
| 56 | 2:02 /km | -3 m |
| 57 | 2:15 /km | +6 m |
| 58 | 2:13 /km | +13 m |
| 59 | 2:06 /km | +11 m |
| 60 | 2:07 /km | -10 m |
| 0.59 | 2:15 /km | — |
* fastest split