Open Water
Monday, October 16, 2023 · Swim · synthetic data
- Distance
- 2.4 km
- Moving time
- 1:10:30
- Avg speed
- 2.1 km/h
- Avg heart rate
- 145 bpm
Splits · synthetic
| Km | Pace | Elev |
|---|---|---|
| 1 * | 28:37 /km | +16 m |
| 2 | 28:58 /km | +16 m |
| 0.42 | 29:35 /km | — |
* fastest split
Monday, October 16, 2023 · Swim · synthetic data
| Km | Pace | Elev |
|---|---|---|
| 1 * | 28:37 /km | +16 m |
| 2 | 28:58 /km | +16 m |
| 0.42 | 29:35 /km | — |
* fastest split