Open Water
Monday, April 24, 2023 · Swim · synthetic data
- Distance
- 2.1 km
- Moving time
- 1:07:48
- Avg speed
- 1.8 km/h
- Avg heart rate
- 146 bpm
Splits · synthetic
| Km | Pace | Elev |
|---|---|---|
| 1 * | 31:08 /km | -3 m |
| 2 | 33:23 /km | -8 m |
| 0.06 | 37:48 /km | — |
* fastest split
Monday, April 24, 2023 · Swim · synthetic data
| Km | Pace | Elev |
|---|---|---|
| 1 * | 31:08 /km | -3 m |
| 2 | 33:23 /km | -8 m |
| 0.06 | 37:48 /km | — |
* fastest split